Müşteri Hizmetleri
+90 (322) 394 33 99Müşteri Hizmetleri
+90 (322) 394 33 99
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Nitrat Azotu (N) | %3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %55 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,002 |
| Cu, Fe, Mn, Zn EDTA Şelatlıdır. |
| Bitki | Kullanım ve Dozu |
|---|---|
| Tüm Bitkiler | Tüm bitkilerde yapraktan, bitkinin fenolojik dönemleri de dikkate alınarak 150-250gr./100lt. dozunda 2-3 uygulama. Aşırı iz element noksanlığında 6-8 uygulama yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza danışınız. |