Müşteri Hizmetleri
+90 (322) 394 33 99Müşteri Hizmetleri
+90 (322) 394 33 99
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %20 |
| Nitrat Azotu (N) | %5,6 |
| Amonyum Azotu (N) | %4,4 |
| Üre Azotu (N) | %10 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,007 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,01 |
| Stabil pH Aralığı 3-13 | |
| Cu, Fe, Mn, Zn EDTA Şelatlıdır. |
| Bitki | Kullanım ve Dozu |
|---|---|
| Tüm Bitkiler | Yapraktan bitkinin fenolojik dönemleride dikkate alınarak 200-250 gr/100 lt dozunda 2-3 uygulama. Aşırı iz element noksanlığında 6-8 uygulama yapılabilir. |