Müşteri Hizmetleri
+90 (322) 394 33 99Müşteri Hizmetleri
+90 (322) 394 33 99
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %18 |
| Amonyum Azotu (N) | %9 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %18 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %18 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Tamamen EDTA Şelatlı) (Cu) | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Tamamen EDTA Şelatlı) (Fe) | %0,03 |
| Suda Çözünür Manganez (Tamamen EDTA Şelatlı) (Mn) | %0,02 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,007 |
| Suda Çözünür Çinko (Tamamen EDTA Şelatlı) (Zn) | %0,02 |
| Stabil pH aralığı: 3-13 |
| Bitki | Kullanım ve Dozu |
|---|---|
| Tüm Sebze ve Meyveler | Sezon boyu damlama ile dekara haftalık 5-10 kg Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. |